1
/
/
4
VarmNord
Stilfulde Sko til Sårbare Fødder - ComfortFit
Stilfulde Sko til Sårbare Fødder - ComfortFit
常规价格
$31.59
常规价格
促销价
$31.59
单价
/
单价
无法加载取货服务可用情况
Oplev den perfekte blanding af stil og velvære med vores ComfortFit-sko. Disse sko er skræddersyet til at imødekomme behovene hos personer med følsomme og hævede fødder, og de tilbyder en rummelig pasform samt blød støtte. Uanset om du skal ud i byen eller slappe af derhjemme, sikrer ComfortFit-skoene, at du altid går komfortabelt og med selvtillid.
Her er grunde til, at vores ComfortFit-sko er det rette valg for dig:
- Rummelig pasform: Designet til at give tilstrækkelig plads til hævede fødder, ideel til diabetikere og personer med andre fodproblemer.
- Blød indersål: Udstyret med en polstret indersål, der giver ekstra komfort og mindsker trykpunkter.
- Holdbart design: Fremstillet af materialer af høj kvalitet, der sikrer langvarig stabilitet og støtte.
- Stilfuld og praktisk: Et tidløst look, der passer til forskellige outfits uden at gå på kompromis med komforten.
- Nem at tage på: Takket være det praktiske design er disse sko lette at tage af og på.
Specifikationer:
- Materiale: Kvalitetslæder og åndbare stoffer
- Farver: Sort, Brun, Mørkeblå
- Størrelser: 36-44
Forkæl dine fødder med ComfortFit-skoene og nyd en komfortabel og stilfuld gang, dag efter dag. Bestil nu og oplev forskellen!
Skostorlekstabell
| EU Storlek | US Herr | US Dam | UK Storlek | Fotlängd (CM) | Sulans Längd (MM) | Fotomkrets (MM) | Vristomkrets (MM) | Sulbredd (MM) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 4 | 5 | 3 | 23 | 235 | 241 | 251 | 87.1 |
| 36 | 4.5 | 5.5 | 3.5 | 23.5 | 240 | 244 | 254 | 88.2 |
| 37 | 5 | 6 | 4 | 24 | 245 | 247 | 257 | 89.4 |
| 37.5 | 5.5 | 6.5 | 4.5 | 24.5 | 250 | 250 | 260 | 90.6 |
| 38 | 6.5 | 7 | 5 | 25 | 255 | 253 | 263 | 91.7 |
| 39 | 7 | 8 | 6 | 25.5 | 260 | 256 | 266 | 92.85 |
| 40 | 7.5 | 8.5 | 6.5 | 26 | 265 | 259 | 269 | 94 |
| 40.5 | 8 | 9 | 7 | 26.5 | 270 | 262 | 272 | 95.15 |
| 41 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 27 | 275 | 265 | 275 | 96.3 |
| 42 | 9 | 10 | 8 | 27.5 | 280 | 268 | 278 | 97.45 |
| 43 | 10 | 10.5 | 8.5 | 28 | 285 | 271 | 281 | 98.6 |
| 43.5 | 10.5 | 11.5 | 9.5 | 28.5 | 290 | 277 | 287 | 99.75 |
| 44.5 | 11 | - | 10 | 29 | 295 | 280 | 290 | 100.9 |
| 45 | 11.5 | - | 10.5 | - | 300 | 283 | 293 | 102.05 |
| 46 | 12 | - | 11 | - | 305 | 286 | 296 | 103.2 |
| 47 | 13 | - | 11.5 | - | 309 | 289 | 299 | 104 |
| 48 | 13.5 | - | 12.5 | - | 313 | 295 | 305 | 106 |
| 49 | 14 | - | 13.5 | - | 318 | - | - | 112 |
Share
